![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Campo Calabro (RC) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/06/2022 | // | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di maggio | Tassi di assenza del personale | |
| 13/10/2021 | //// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese d settembre | Tassi di assenza del personale | |
| 04/10/2021 | ////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di agosto | Tassi di assenza del personale mese di Agosto | |
| 13/05/2021 | //////// | Tassi di assenza | Tassi assenza del personale mese Aprile 2021. | Tassi di assenza del personale | |
| 08/04/2021 | ////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale marzo 2021 | Tassi di assenza del personale | |
| 08/10/2020 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE SETTEMBRE 2020 | TASSI ASSENZA MESE SETTEMBRE 2020 | |
| 08/10/2020 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE AGOSTO 2020 | TASSI ASSENZA MESE AGOSTO 2020 | |
| 06/08/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Tasi di assenza del personale mese di Luglio | Tassi di assenza del personale | |
| 16/07/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Giugno. | Tassi di assenza mese di Giugno | |
| 16/07/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Maggio. | Tassi di assenza mese di Maggio | |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI APRILE 2020 | TASSI DI ASSENZA MESE DI APRILE 2020 | |
| 17/04/2020 | //21/05/2020 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE MARZO 2020 | TASSI ASSENZA MESE MARZO 2020 | |
| 17/04/2020 | 21/04/2020 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE FEBBRAIO 2020 | TASSI ASSENZA MESE FEBBRAIO 2020 | |
| 18/02/2020 | //21/04/2020 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Gennaio | Tassi di assenza del personale | |
| 09/01/2020 | ////21/04/20 | Tassi di assenza | tassi di assenza del personale mese di Dicembre | Tassi di assenza del personale | |
| 17/12/2019 | //////21/04/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Novembre. | Tassi di assenza del personale | |
| 07/11/2019 | ////////21/0 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Ottobre 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 08/10/2019 | //////////21 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mesae di Settembre 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 06/09/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Agosto 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale mese | |
| 06/08/2019 | 06/08/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Luglio 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 11/07/2019 | //06/08/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese didi Giugno 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 11/06/2019 | 12/06/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Maggio 2019 | Ril. Tassi di assenza del personale | |
| 09/05/2019 | //12/06/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Aprile 2019. | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 04/04/2019 | ////12/06/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Marzo 2019 | Ril.Tassi di assenza del personale | |
| 13/03/2019 | //////12/06/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Febbraio 2019. | Ril.Tassi di assenza | |
| 14/02/2019 | ////////12/0 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Gennaio 2019. | Ril.Tassi di assenza | |
| 23/01/2019 | //////////12 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Dicembre 2018 | Ril.Tassi di assenza | |
| 21/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 | RIL. TASSI DI ASSENZA | |
| 21/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 | RIL. TASSI DI ASSENZA | |
| 22/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Ottobre 2018 | Ril.Tassi di assenza | |
| 23/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2018 | TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2018 | |
| 11/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Agosto 2018. | Ril.Tassi di assenza | |
| 23/08/2018 | 11/09/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Luglio 2018. | Ril.Tassi di assenza | |
| 10/07/2018 | //11/09/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese Giugno 2018. | Ril. Tassi di assenza | |
| 18/06/2018 | ////11/09/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese Maggio 2018. | Ril. Tassi di Assenza | |
| 14/05/2018 | //////11/09/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese Aprile 2018. | Ril.Tassi di assenza | |
| 16/04/2018 | ////////11/0 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Marzo 2018. | Rilev.assenze | |
| 20/03/2018 | //////////11 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese Febbraio 2018. | Rilev.assenze 2018 | |
| 08/02/2018 | 20/03/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Gennaio 2018. | Rilev. assenze 2018 | |
| 22/01/2018 | //20/03/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Dicembre 2017 | Rilev.Assenze 2017 | |
| 13/12/2017 | ////20/03/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Novembre 2017 | Rilev.Assenze 2017 | |
| 07/11/2017 | //////20/03/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Ottobre 2017 | Rilev.Assenze 2017 | |
| 09/10/2017 | 09/10/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Settembre 2017 | Rilev. Assenze 2017 | |
| 04/09/2017 | //09/10/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di Agosto 2017 | Rilev.ASSENZE 2017 | |
| 21/08/2017 | ////09/10/20 | Tassi di assenza | "Tassi di assenza personale mese di Luglio 2017". | Rilevazione assenze anno 2017 | |
| 05/01/2017 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese Dicembre 2016 | Rilevazione assenze | |
| 06/12/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Rilevazione assenze mese Novembre 2016 | Rilevazione assenze | |
| 07/11/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenze mese Ottobre 2016 | Rilevazione assenze | |
| 05/10/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese Settembre 2016 | Rilevazione assenze | |
| 23/08/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenze mese di Agosto 2016 | Rilevazione assenze | |
| 25/07/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenze mese Luglio 2016 | Rilevazione assenze | |
| 04/07/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenze mese giugno 2016 | Rilevazione assenze | |
| 06/06/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Maggio 2016 | Rilevazione assenze | |
| 03/05/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Aprile 2016 | Rilevazione assenze | |
| 08/04/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Marzo 2016 | Rilevazione assenze | |
| 04/03/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Febbraio 2016 | Rilevazione assenze | |
| 05/02/2016 | 30/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Gennaio 2016 | Rilevazione assenze | |
| 07/01/2016 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Dicembre 2015 | Rilevazione assenze | |
| 01/12/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi assenza mese Novembre 2015 | Rilevazione assenze | |
| 04/11/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese Ottobre 2015 | Rilevazione assenze | |
| 08/10/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese settembre 2015 | Rilevazioni assenze | |
| 08/09/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di agosto 2015 | Rilev. assenze 2015 | |
| 08/09/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | "Tassi di assenza personale mese di luglio 2015". | Rilev. assenze 2015 | |
| 08/07/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza personale mese di giugno 2015 | rilevazioni assenze | |
| 09/06/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | tassi di assenza personale mese di maggio 2015 | rilevazione assenze | |
| 06/05/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese di Aprile 2015 | Rilev. mensile 2015 | |
| 07/04/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Marzo 2015 | Rilev. assenze 2015 | |
| 03/03/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese Febbraio 2015 | Rilev. assenze 2015 | |
| 10/02/2015 | 11/01/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale mese Gennaio 2015 | Rilev. assenze 2015 | |
Amministrazione Trasparente
Comune Campo Calabro


